Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Taigo 1.0 TSI DSG STYLE +AHK +IQ.LIGHT +ACC +RKA |
|---|---|
| Preis | 19.990 € |
| abs | ja |
| adresse | Nordring 212-214, 46325 Borken |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein |
| 1 | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein |
| bluetooth | ja |
| bordcomputer | ja |
| cd-player | nein |
| co2-emission | - |
| dachreling | ja |
| effizienzklasse | - |
| einparkhilfe | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein |
| erstzulassung | 05.2022 |
| esp | ja |
| fahrtauglich | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz |
| fensterheber | ja |
| freisprecheinrichtung | ja |
| garantie | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | ja |
| getriebe | Automatik |
| head-up-display | nein |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| hubraum | 999 |
| 1 | - |
| innentyp | Teilleder |
| internenummer | 95BMKFSR26 |
| jahreswagen | nein |
| kilometerstand | 38142 km |
| kindersitzbefestigung | ja |
| klimaanlage | ja |
| kraftstoff | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - |
| kw | 81 |
| laserscheinwerfer | nein |
| ledscheinwerfer | ja |
| leichtmetallfelgen | ja |
| leistung | 81 kW (110 PS) |
| lichtsensor | ja |
| mailadresse | borken-website@auto-timmer.dealerdesk.de |
| marke | VW |
| modell | Taigo |
| multifunktionslenkrad | ja |
| navigationssystem | ja |
| nebelscheinwerfer | ja |
| neuwagen | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | ja |
| pannenhilfe | Pannenkit |
| panoramadach | nein |
| partikelfilter | nein |
| plugin-hybrid | nein |
| postleitzahl | 46325 |
| preis | 16.798,30 |
| ps | 110 |
| radio | ja |
| regensensor | ja |
| schadstoffklasse | - |
| Schaltwippen | ja |
| scheckheftgepflegt | ja |
| schiebedach | nein |
| servolenkung | ja |
| sitzheizung | ja |
| sortfinanz | - |
| sortleasing | - |
| sportfahrwerk | nein |
| sportpaket | nein |
| sportsitze | ja |
| standheizung | nein |
| start-stop-automatik | ja |
| stromverbrauch | - |
| tageszulassung | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | +49 2861 / 8984018 |
| tempomat | ja |
| traktionskontrolle | ja |
| tv | nein |
| umweltplakette | - |
| unfallfahrzeug | nein |
| verbrauch-ausserorts | - |
| verbrauch-innerorts | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein |
| wegfahrsperre | ja |
| xenonscheinwerfer | nein |
| zentralverriegelung | nein |
| behindertengerecht | nein |
| classe | Car |
| etagenbett | nein |
| festbett | nein |
| hagelschaden | nein |
| heckgarage | nein |
| markise | nein |
| mittelsitzgruppe | nein |
| rundsitzgruppe | nein |
| seitensitzgruppe | nein |
| separate-dusche | nein |
| solaranlage | nein |
| standklimaanlage | nein |
| vermietung-moeglich | nein |
| wc | nein |
| Preis | 19.990 € |
| Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.